Personas naturales. Tu plazo depende de los dos últimos dígitos de tu cédula.
Escribe los dos últimos dígitos de tu cédula.
| Últimos 2 dígitos | Fecha límite |
|---|---|
| 01–02 | miércoles 12 de agosto |
| 03–04 | 13 de agosto |
| 05–06 | 14 de agosto |
| 07–08 | 18 de agosto |
| 09–10 | miércoles 19 de agosto |
| 11–12 | 20 de agosto |
| 13–14 | 21 de agosto |
| 15–16 | 24 de agosto |
| 17–18 | 25 de agosto |
| 19–20 | miércoles 26 de agosto |
| 21–22 | 27 de agosto |
| 23–24 | 28 de agosto |
| 25–26 | 31 de agosto |
| Últimos 2 dígitos | Fecha límite |
|---|---|
| 27–28 | 1 de septiembre |
| 29–30 | miércoles 2 de septiembre |
| 31–32 | 3 de septiembre |
| 33–34 | 4 de septiembre |
| 35–36 | 7 de septiembre |
| 37–38 | 8 de septiembre |
| 39–40 | miércoles 9 de septiembre |
| 41–42 | 10 de septiembre |
| 43–44 | 11 de septiembre |
| 45–46 | 14 de septiembre |
| 47–48 | 15 de septiembre |
| 49–50 | miércoles 16 de septiembre |
| 51–52 | 17 de septiembre |
| 53–54 | 18 de septiembre |
| 55–56 | 21 de septiembre |
| 57–58 | 22 de septiembre |
| 59–60 | miércoles 23 de septiembre |
| 61–62 | 24 de septiembre |
| 63–64 | 25 de septiembre |
| 65–66 | 28 de septiembre |
| Últimos 2 dígitos | Fecha límite |
|---|---|
| 67–68 | 1 de octubre |
| 69–70 | 2 de octubre |
| 71–72 | 5 de octubre |
| 73–74 | 6 de octubre |
| 75–76 | miércoles 7 de octubre |
| 77–78 | 8 de octubre |
| 79–80 | 9 de octubre |
| 81–82 | 13 de octubre |
| 83–84 | miércoles 14 de octubre |
| 85–86 | 15 de octubre |
| 87–88 | 16 de octubre |
| 89–90 | 19 de octubre |
| 91–92 | 20 de octubre |
| 93–94 | miércoles 21 de octubre |
| 95–96 | 22 de octubre |
| 97–98 | 23 de octubre |
| 99–00 | 26 de octubre |
Fuente: calendario tributario DIAN 2026 (personas naturales). Las fechas aplican para declaración y pago.